Caixas D'água

Caixa d'água Tipo Taça

E para finalizar com chave de ouro, esta caixa é ecologicamente correta, não-poluente, não-tóxica, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo econômico e social sustentável. Todo o processo produtivo é limpo e apropriado, com uso de matéria-prima reaproveitável, com baixo consumo energético para sua fabricação, com menor carga residual sobre o meio ambiente e com possibilidade máxima de recuperação ou reciclagem. A Caixas d'água Brasil se preocupa com o meio ambiente!

A Caixas D'água Brasil é uma empresa especialista em soluções para armazenamento de água. A caixa d'água Tipo Taça é fabricada no mais alto controle de qualidade, podendo armazenar um grande volume de água, sendo muito utilizada em grandes indústrias e loteamentos, ou até mesmo para abastecer cidades.

A caixa d'água tipo taça pode ser produzida em grandes capacidades de armazenamento, com até 1.000.000 de litros. Esses reservatórios são fabricados em nossa sede e transportados por caminhões próprios com carrocerias especiais. As caixas podem também ser fabricadas no próprio local de instalação, pelos nossos funcionários qualificados e capacitados. Isso é recomendado quando o porte do reservatório ou castelo d'água é muito grande.

A caixa d'água tipo taça é confeccionada em aço carbono, podendo ser fabricadas em diversos diâmetros e alturas, sendo os mais comuns 0,95; 1,27; 1,43; 1,59; 1,91; 2,22; 2,54; 2,86; 3,18; 3,50; 3,80. Produzimos também em diâmetros especiais, quando a altura for menor que 50 metros. Vale lembrar que quanto mais alta a torre, maior a pressão da água.

Visando sempre a alta qualidade e utilização dos melhores materiais, a caixas d'água Brasil produz caixas ecologicamente corretas e altamente duráveis. Em se tratando de qualidade, a caixa d'água taça utiliza todos os equipamentos de segurança: guarda corpo na escada e guarda corpo no teto, tampas de visitas e espancão, ganchos de sustentação e ficção de cinto de segurança.

As caixas d'água tipo taça podem ser utilizadas por empresas de saneamento básico para alimentar grandes cidades. As Caixas d'água fabricadas pela Brasil passam por um rigoroso tratamento químico em três fases antes da pintura: desengraxante, decapante e fosforizante. Após estes tratamentos químicos, as Caixas d'água tubulares recebem pintura com tintas de marcas renomadas, nos seguintes processos:
- Pintura externa: fundo antioxidante seguido de esmalte sintético na cor branca (padrão) ou até mesmo na cor escolhida pelo cliente.
- Pintura interna: Em epox a base de poliamida e certificado de pontaneidade.

Todos os produtos da Caixas d'água Brasil passam por um processo de teste de estanqueidade que garante não haver vazamentos.
Caixas d'água Brasil, a melhor do Brasil.

E para finalizar com chave de ouro, esta caixa é ecologicamente correta, não-poluente, não-tóxica, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo econômico e social sustentável. Todo o processo produtivo é limpo e apropriado, com uso de matéria-prima reaproveitável, com baixo consumo energético para sua fabricação, com menor carga residual sobre o meio ambiente e com possibilidade máxima de recuperação ou reciclagem. A Caixas d'água Brasil se preocupa com o meio ambiente!
Água na coluna keyboard_arrow_down
CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA - ÁGUA NA COLUNA 
Código Capacidade Diâmetro da Coluna Diâmetro da Taça Altura da Coluna Altura da Taça Altura do Cone Altura Total Solicitar Orçamento
CCA 3-01 3000 0,64 1,27 3,60 1,20 0,30 5,10
CCA 5-01 5.000 0,75 1,47 4,20 1,80 0,30 6,30
CCA 5-02 5000 0,80 1,43 4,80 1,60 0,30 6,70
CCA 7-01 7000 1,10 1,43 4,80 1,60 0,30 6,70
CCA 10-01 10.000 1,10 1,91 4,80 1,80 0,45 7,05
CCA 10-02 10.000 1,27 1,91 3,60 2,00 0,40 6,00
CCA 11-01 11.000 0,95 1,91 4,80 2,70 0,40 7,90
CCA 12-01 12000 1,10 1,91 6,00 2,20 0,40 8,60
CCA 12-02 12000 1,59 1,91 3,60 1,50 0,50 5,60
CCA 12-03 12.000 1,27 2,22 3,60 1,80 0,50 5,90
CCA 15-01 15.000 1,27 1,91 5,40 2,70 0,50 8,60
CCA 15-02 15.000 1,10 1,91 6,00 3,00 0,40 9,40
CCA 15-03 15.000 1,27 2,24 3,00 2,60 0,40 6,00
CCA 15-06 15000 1,27 2,54 3,60 2,00 0,50 6,10
CCA 16-01 16.000 1,27 2,54 4,00 2,20 0,40 6,60
CCA 18-01 18.000 1,27 2,22 6,00 2,70 0,60 9,30
CCA 20-01 20.000 1,27 2,22 6,00 3,20 0,60 9,80
CCA 20-02 20.000 1,27 2,22 6,00 3,00 0,40 9,40
CCA 20-03 20.000 1,59 2,22 4,80 2,60 0,50 7,90
CCA 20-04 20.000 1,27 2,54 3,60 3,00 0,50 7,10
CCA 25-01 25.000 1,43 2,54 6,00 3,00 0,40 9,40
CCA 30-01 30.000 1,59 2,54 7,80 2,40 0,80 11,00
CCA 30-02 30.000 1,43 2,54 7,20 3,60 0,50 11,30
CCA 30-03 30.000 1,91 2,54 4,80 3,00 0,50 8,30
CCA 30-04 30.000 1,59 2,86 6,00 2,70 0,50 9,20
CCA 30-08 30.000 1,91 2,86 3,60 2,90 0,50 7,00
CCA 32-01 32.000 1,35 2,54 8,40 3,60 0,80 12,80
CCA 32-02 32000 1,59 2,86 6,00 3,00 0,50 9,50
CCA 32-03 32.000 1,59 3,18 3,60 3,00 0,60 7,20
CCA 35-01 35000 1,59 2,86 6,00 3,50 0,50 10,00
CCA 40-01 40.000 1,91 2,86 8,40 2,40 0,60 11,40
CCA 40-02 40.000 1,43 2,86 9,60 3,60 0,50 13,70
CCA 40-03 40.000 1,91 3,18 6,00 2,55 0,80 9,35
CCA 45-01 45.000 1,91 3,20 6,00 3,00 1,00 10,00
CCA 50-01 50.000 1,91 2,86 9,60 3,20 0,70 13,50
CCA 50-02 50.000 1,59 3,20 9,60 3,60 0,60 13,80
CCA 50-03 50000 1,91 3,20 7,00 3,60 0,60 11,20
CCA 50-04 50.000 2,22 3,18 6,00 3,20 0,50 9,70
CCA 60-01 60.000 1,91 3,20 6,00 5,1 0,60 11,00
CCA 70-01 70.000 1,91 3,20 6,00 6,00 0,60 12,60
CCA 75-01 75000 1,91 3,50 4,80 5,60 0,70 11,10
CCA 80-01 80.000 1,91 3,20 6,00 7,40 0,80 14,20
CCA 100-01 100.000 1,91 3,50 8,00 7,20 0,80 16,00
Coluna Seca keyboard_arrow_down
CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA - COLUNA SECA
Código Capacidade Diâmetro da Coluna Diâmetro da Taça Altura da Coluna Altura da Taça Altura do Cone Altura Total Solicitar Orçamento
CCS 2-02 2.000 0,38 1,18 3,60 1,80 0,30 5,70
CCS 2-03 2.000 0,38 1,18 4,80 1,80 0,30 6,90
CCS 2-04 2.000 0,38 1,18 6,0 1,80 0,30 8,10
CCS 2-05 2.000 0,470 1,18 1,0 1,80 0,20 3,0
CCS 3-01 3.000 0,47 1,27 4,00 2,20 0,40 6,60
CCS 3-02 3.000 0,48 1,44 3,60 1,80 0,30 5,70
CCS 3-03 3.000 0,48 1,44 4,80 1,80 0,30 6,90
CCS 3-04 3.000 0,48 1,44 6,00 1,80 0,30 8,10
CCS 4-01 4000 0,48 1,44 3,60 2,40 0,30 6,30
CCS 5-03 5.000 0,64 1,60 3,60 2,40 0,30 6,30
CCS 5-04 5.000 0,64 1,60 4,80 2,40 0,30 7,50
CCS 5-05 5.000 0,64 1,60 6,00 2,40 0,30 8,70
CCS 5-12 5.000 0,79 1,91 8,00 1,70 0,30 10,00
CCS 6-01 6.000 0,75 1,91 6,00 2,10 0,40 8,50
CCS 7-01 7.000 0,75 1,91 4,80 2,30 0,40 7,50
CCS 8-01 8000 0,79 1,91 10,0 3,00 0,50 13,50
CCS 10-01 10.000 0,95 1,91 4,00 3,20 0,80 8,00
CCS 10-03 10.000 0,79 1,91 3,60 3,40 0,50 7,50
CCS 10-04 10.000 0,79 1,91 4,80 3,40 0,50 8,70
CCS 10-05 10.000 0,79 1,91 6,00 3,40 0,50 9,90
CCS 10-06 10.000 0,79 1,91 12,50 3,40 0,50 16,40
CCS 10-08 10.000 0,79 1,91 12,00 3,40 0,50 15,90
CCS 10-09 10.000 0,79 1,91 10,00 3,40 0,50 13,90
CCS 10-10 10.000 0,79 1,91 11,00 3,40 0,50 14,90
CCS 10-11 10.000 0,79 1,91 8,0 3,40 0,50 11,90
CCS 10-12 10000 0,95 1,91 10,0 3,20 0,80 14,0
CCS 10-13 10.000 1,27 1,91 4,80 3,20 0,80 8,80
CCS 10-16 10.000 0,79 2,22 4,80 2,40 0,80 8,00
CCS 12-01 12.000 0,79 1,91 3,60 4,00 0,50 8,10
CCS 12-02 12.000 0,79 1,91 4,80 4,00 0,50 9,30
CCS 12-03 12.000 0,79 1,91 6,00 4,00 0,50 10,50
CCS 15-01 15.000 0,95 2,22 3,60 3,70 0,50 7,80
CCS 15-02 15.000 0,95 2,22 4,80 3,70 0,50 9,00
CCS 15-03 15.000 0,95 2,22 6,00 3,80 0,50 10,30
CCS 15-04 15.000 0,95 2,22 10,00 3,70 0,50 14,20
CCS 15-05 15.000 0,95 2,22 8,0 3,60 0,50 12,10
CCS 16-01 16.000 1,27 2,22 4,00 3,60 1,00 8,60
CCS 16-02 16.000 1,27 2,22 5,40 3,60 1,00 10,0
CCS 16-03 16.000 1,27 2,22 7,20 3,60 1,00 11,80
CCS 16-04 16000 1,27 2,22 10,0 3,60 1,0 14,60
CCS 18-01 18000 1,27 2,54 5,40 3,00 1,0 9,40
CCS 20-01 20.000 1,27 2,54 5,40 3,40 1,0 9,80
CCS 20-02 20.000 1,27 2,54 7,20 3,40 1,00 11,60
CCS 20-03 20.000 1,18 2,54 3,60 3,60 0,60 7,80
CCS 20-04 20.000 1,18 2,54 4,80 3,60 0,60 9,00
CCS 20-05 20.000 1,18 2,54 6,0 3,60 0,60 10,20
CCS 20-06 20000 1,27 2,54 8,40 3,40 1,00 12,80
CCS 20-07 20000 1,27 2,54 15,0 3,60 0,70 19,30
CCS 20-08 20000 1,27 2,54 9,0 3,40 1,0 13,40
CCS 20-09 20000 1,27 2,54 6,0 3,40 1,0 10,40
CCS 20-10 20000 0,95 2,54 6,0 3,60 0,80 10,40
CCS 25-01 25.000 1,18 2,54 3,60 4,60 0,60 8,80
CCS 25-02 25.000 1,18 2,54 4,80 4,60 0,60 10,0
CCS 25-03 25.000 1,18 2,54 6,00 4,60 0,60 11,20
CCS 30-02 30.000 1,27 2,86 8,40 4,40 0,60 13,40
CCS 30-03 30.000 1,27 2,86 3,60 4,40 0,60 8,60
CCS 30-04 30.000 1,27 2,86 4,80 4,40 0,60 9,80
CCS 30-05 30.000 1,27 2,86 6,00 4,40 0,60 11,00
CCS 30-06 30.000 1,27 2,86 10,0 4,40 0,60 15,00
CCS 30-07 30000 1,18 2,30 7,50 7,00 0,50 15,00
CCS 30-08 30000 1,59 2,86 15,0 4,20 1,0 20,2
CCS 32-01 32000 1,27 4,40 4,0 2,86 0,60 9,0
CCS 35-01 35.000 1,27 3,20 4,80 4,00 0,80 9,60
CCS 35-02 35000 1,43 3,20 14,00 4,20 0,50 18,70
CCS 40-01 40.000 1,43 3,20 3,60 4,80 0,50 8,90
CCS 40-02 40.000 1,43 3,20 4,80 4,80 0,50 10,10
CCS 40-03 40.000 1,43 3,20 6,00 4,80 0,50 11,30
CCS 40-04 40.000 1,43 3,20 10,00 4,80 0,50 15,30
CCS 40-05 40000 1,59 3,20 15,0 4,65 0,60 20,25
CCS 40-06 40000 1,43 3,20 11,0 4,80 0,50 16,30
CCS 40-08 40.000 1,27 3,20 10,00 4,80 0,80 15,60
CCS 48-01 48.000 1,59 3,20 7,20 5,60 0,80 13,60
CCS 48-02 48.000 1,59 3,20 9,60 5,60 0,80 16,0
CCS 50-01 50.000 1,59 3,20 3,60 5,90 0,60 10,10
CCS 50-02 50.000 1,59 3,20 4,80 5,90 0,60 11,30
CCS 50-03 50.000 1,59 3,20 6,00 5,90 0,60 12,50
CCS 50-04 50000 1,59 3,20 15,0 5,90 0,60 21,50
CCS 50-05 50000 1,59 3200 12,00 5,90 0,60 18,50
CCS 50-07 50.000 1,59 3,18 9,00 6,00 0,80 15,80
CCS 60-01 60.000 1,91 3,50 4,80 5,70 1,00 11,50
CCS 60-02 60000 1,91 3,50 11,0 5,70 1,0 17,70
CCS 60-03 60000 1,91 3,82 15,0 4,70 1,0 20,70
CCS 70-01 70000 1,91 3,82 16,00 5,45 1,20 22,65
CCS 70-03 70000 1,59 3,20 12,0 8,40 0,60 21,0
CCS 70-04 70000 1,91 3,50 4,80 6,70 1,0 12,50
CCS 75-01 75000 1,91 3,60 4,80 7,20 0,60 12,60
CCS 80-01 80.000 1,91 3,50 4,80 7,70 1,00 13,50
CCS 80-02 80000 1,91 3,82 10,00 6,40 1,0 17,40
CCS 100-01 100.000 1,91 3,82 4,80 8,20 1,00 14,00
CCS 100-02 100000 1,91 3,82 9,80 8,20 1,0 19,0
CCS 100-03 100000 1,91 3,82 12,0 8,30 0,80 21,10
CCS 100-04 100000 1,91 3,82 7,60 8,40 1,0 17,00
CCS 130-01 130000 1,91 3,82 15,60 10,80 1,0 27,40
CCS 150-01 150000 2,22 3,82 15,00 12,50 1,0 28,50
CCS 200-01 200000 2,54 4,20 13,0 13,80 1,0 27,80
Solicite um Orçamento
whatsapp