Caixas D'água

Tanques Verticais
e Horizontais

Horizontal keyboard_arrow_down
Tanque Aéreo Horizontal 
Código Capacidade Diâmetro (em metros) Comprimento (em metros) Solicitar Orçamento
THO 1-01 1.000 0,95 1,50
THO 2-01 2.000 1,27 1,70
THO 3-01 3.000 1,43 2,00
THO 4-01 4.000 1,59 2,10
THO 5-01 5.000 1,59 2,60
THO 6-01 6.000 1,59 3,10
THO 10-01 10.000 1,91 3,60
THO 15-01 15.000 1,91 5,40
THO 20-01 20.000 2,22 5,40
THO 25-01 25.000 2,54 5,00
THO 30-01 30.000 2,54 6,00
THO 35-01 35.000 2.86 5.50
THO 40-01 40.000 3,20 5,0
THO 50-01 50000 3,20 6,30
Vertical keyboard_arrow_down
Tanque Aéreo Vertical 
Código Capacidade  Altura  Diâmetro Solicitar Orçamento
TVE 3-01 3.000 2,00 1,43
TVE 5-01 5.000 1,80 1,91
TVE 10-01 10.000 2,70 2,20
TVE 15-01 15.000 4,00 2,20
TVE 20-01 20.000 5,30 2,22
TVE 25-01 25.000 5,0 2,54
TVE 30-01 30.000 3,80 3,20
TVE 35-01 35.000 4,40 3,20
TVE 40-01 40.000 5,00 3,20
TVE 50-01 50.000 6,45 3,20
TVE 30-02 30000 4,80 2,86
E para finalizar com chave de ouro, esta caixa é ecologicamente correta, não-poluente, não-tóxica, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo econômico e social sustentável. Todo o processo produtivo é limpo e apropriado, com uso de matéria-prima reaproveitável, com baixo consumo energético para sua fabricação, com menor carga residual sobre o meio ambiente e com possibilidade máxima de recuperação ou reciclagem. A Caixas d'água Brasil se preocupa com o meio ambiente!
Solicite um Orçamento
whatsapp