Caixas D'água

Caixa d’água Tubular

O modelo de Caixa D’água tubular pode reservar água desde sua base até o topo. Sua aplicação é mais comum em: escolas, hospitais, indústrias, shopping centers, loteamentos, etc. Seu formato possibilita a inserção da logo da empresa ou de propagandas.

A Caixa D’água tubular é produzida de forma a tornar o armazenamento de água mais seguro e econômico. Fabricamos tanques com capacidades à partir de 5.000 litros, em aço carbono de alta qualidade.

Essa composição de aço proporciona alta resistência mecânica e às intempéries, apresentando uma robusta estrutura de superfície lisa, sendo 100% atóxico e higiênico, conservando a água em perfeitas condições, protegendo inclusive contra raios ultravioleta (U.V.). Normalmente esses tanques são utilizados pela construção civil e indústria química para o armazenamento de água e substâncias líquidas que necessitam de uma estrutura específica para seu acondicionamento, em relação à temperatura, impurezas etc.

A Caixas d’água Brasil coloca a disposição do mercado um reservatório tubular em aço carbono com alto padrão de qualidade. São instaladas sobre base de concreto lisa, nivelada e desempenada. São caixas d’água altamente resistentes e higiênicas, garantindo assim uma qualidade superior ao seu projeto. Fabricamos produtos modulares em diversos diâmetros e nas mais variadas capacidades, sendo todas desenvolvidas dentro das normas ABNT e padrões internacionais.

As caixas produzidas em aço carbono apresentam inúmeras vantagens em relação aos reservatórios de concreto. Modelos do tipo industrial possuem alçapão para inspeção e são desenvolvidas com matéria-prima atóxica, sem amianto e com acabamento reforçado, permitindo sua utilização para diversos fins.

E para finalizar com chave de ouro, esta caixa é ecologicamente correta, não-poluente, não-tóxica, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo econômico e social sustentável. Todo o processo produtivo é limpo e apropriado, com uso de matéria-prima reaproveitável, com baixo consumo energético para sua fabricação, com menor carga residual sobre o meio ambiente e com possibilidade máxima de recuperação ou reciclagem. A Caixas d'água Brasil se preocupa com o meio ambiente!
CAIXA D'ÁGUA TUBULAR 
Código Capacidade Diâmetro Altura Solicitar Orçamento
TUB 3-01 3.000 0,80 6,0
TUB 3-02 3.000 1,43 1,95
TUB 5-01 5.000 1,11 5,40
TUB 5-02 5.000 1,91 1,80
TUB 5-03 5.000 0,95 7,20
TUB 5-04 5.000 1,27 4,15
TUB 7-01 7.000 1,11 7,40
TUB 7-02 7.000 1,80 2,80
TUB 8-01 8.000 1,80 3,40
TUB 10-01 10.000 1,43 6,30
TUB 10-02 10.000 1,27 7,90
TUB 10-03 10.000 2,20 2,70
TUB 10-04 10.000 1,91 3,70
TUB 10-06 10.000 1,59 5,20
TUB 12-01 12.000 1,43 7,70
TUB 12-03 12.000 1,91 4,40
TUB 15-01 15.000 1,43 9,60
FNDE 1501 15.000 1,59 9,80
TUB 15-02 15.000 2.20 4,00
FNDE 1503 15.000 2,22 8,00
TUB 15-04 15.000 2.2 4.2
TUB 15-05 15.000 1,59 7,80
TUB 15-06 15.000 1,91 5,40
TUB 16-01 16.000 1,20 14,40
TUB 16-02 16.000 1,91 5,80
TUB 18-01 18.000 1,91 6,40
TUB 20-01 20.000 1,91 7,0
TUB 20-02 20.000 1,59 10,2
TUB 20-03 20.000 1,43 12,60
TUB 20-04 20.000 2,22 5,30
TUB 20-05 20.000 2,54 4,00
TUB 23-01 23.000 2,22 6,00
TUB 25-01 25.000 1,91 9,0
TUB 25-02 25.000 1,60 12.6
TUB 25-03 25.000 2,22 6,60
TUB 25-04 25.000 2,54 5,10
TUB 27-01 200.000 8,53 4,00
TUB 28-01 28.000 2,20 7,40
TUB 28-02 28.000 2,54 5,80
TUB 30-01 30.000 2,22 7,80
FNDE 3001 30.000 2,22 10,00
TUB 30-02 30.000 1,91 10,8
TUB 30-03 30.000 2,06 9,10
TUB 30-04 30.000 3,00 4,40
TUB 30-06 30.000 2,54 6,10
TUB 32-01 32.000 2,22 8,30
TUB 32-02 32.000 2,86 5,20
TUB 32-08 32.000 2,54 6,60
TUB 34-01 34.000 2,22 9,0
TUB 35-01 35.000 2,54 7,00
TUB 35-02 35.000 2,86 5,60
TUB 40-01 40.000 2,54 8,0
TUB 40-02 40.000 2,22 10,4
TUB 40-03 40.000 1,91 14,00
TUB 40-04 40.000 3,20 5,00
TUB 40-05 40.000 2,86 6,40
TUB 45-01 45.000 1,91 15,80
TUB 45-02 45.000 2,86 7,20
TUB 45-03 45.000 2,22 11,80
TUB 45-04 45.000 3,18 5,80
TUB 48-01 48.000 2,86 7,70
TUB 50-01 50.000 2,54 10,00
TUB 50-02 50.000 2,22 13,00
TUB 50-03 50.000 2,86 7,80
TUB 50-04 50.000 3,60 5,00
TUB 50-05 50.000 3,18 6,30
TUB 60-01 60.000 2,50 12,30
TUB 60-02 60.000 3,18 7,60
TUB 60-04 60.000 2,86 9,60
TUB 67-01 67.000 3,00 9,60
TUB 70-01 70.000 2,86 11,00
TUB 70-02 70.000 3,18 8,90
TUB 70-03 70.000 2,54 14,00
TUB 75-01 75.000 3,20 9,50
TUB 76-01 76.000 3,00 10,80
TUB 80-01 80.000 3,20 10,00
TUB 80-05 80.000 2,86 12,60
TUB 85-01 80.000 2,86 12,60
TUB 88-01 88.000 2,50 18,00
TUB 90-01 90.000 3,50 9,40
TUB 90-02 90.000 3,20 11,30
TUB 100-01 100.000 3,20 12,60
TUB 100-02 100.000 2,86 15,60
TUB 100-03 100.000 3,00 14,20
TUB 100-04 100.000 2,54 20,00
TUB 100-05 100.000 3,80 9,0
TUB 115-01 115.000 3,50 12,00
TUB 118-01 118.000 3,80 10,50
TUB 120-01 120.000 3,20 15,00
TUB 120-02 120.000 4,00 9,60
TUB 120-03 120.000 3,80 10,60
TUB 144-01 144.000 3,00 20,50
TUB 148-01 148.000 3,00 21,00
TUB 150-01 150.000 3,20 18,80
TUB 150-02 150.000 3,50 15,60
TUB 150-03 150.000 2,86 23,50
TUB 150-04 150.000 3,82 13,20
TUB 160-01 160.000 3,50 16,80
TUB 180-01 180.000 3,50 18,80
TUB 200-01 200.000 3,50 20,80
TUB 200-02 200.000 3,82 17,70
TUB 200-07 200.000 8,53 4,00
TUB 248-01 248.000 3,50 25,80
TUB 250-02 250.000 3,82 22,00
TUB 300-02 300.000 7,58 7,20
TUB 300-03 300.000 6,63 9,00
TUB 300-04 300.000 5,68 12,00
TUB 350-04 350.000 7,58 8,30
TUB 350-05 500.000 8,53 6,50
TUB 350-06 350.000 6,63 10,50
TUB 400-02 400.000 7,58 9,00
TUB 400-03 400.000 8,53 7,50
TUB 450-02 450.000 8,53 8,40
TUB 500-02 500000 8,53 9,00
TUB 500-04 500.000 9,48 7,50
TUB 500-05 500000 7,58 11,60
TUB 550-01 550000 8,53 10,20
TUB 600-05 600000 8,53 11,00
TUB 600-06 600.000 9,48 9,00
TUB 650-01 650.000 8,53 12,00
TUB 650-06 650000 9,48 9,70
TUB 700-02 700.000 9,48 10,50
TUB 750-02 750.000 10,42 9,00
TUB 800-01 800.000 9,48 11,70
TUB 850-01 850.000 11,37 9,00
TUB 1000-02 1.000.000 11,37 10,20
TUB 1000-04 1.000.000 10,42 12,00
TUB 1000-05 1.000.000 7,58 22,50
TUB 1000-06 1.000.000 9,48 14,70
TUB 1000-07 1.000.000 11,37 10,20
Solicite um Orçamento
whatsapp